산업계 인식 함께하는 바카라사이트 아벤카지노혁신, 스케일업 코리아! 산기협이 함께 합니다.
- 
											조사개요
											산업계 참여형태의 산업바카라사이트 아벤카지노 장기비전 수립을 위한 2030년 산업바카라사이트 아벤카지노의 미래에 대한 인식조사 실시 - 
													조사기간 및 응답현황
													- 조사기간 : 6.5 ~ 7.6
- 응답현황 : 826개사(대·중견기업 79개사, 중소기업 747개사)
 
- 
													주요 조사내용
													- 2030년 미래 환경변화와 트렌드, 2030년 경제전망, 산업바카라사이트 아벤카지노의 변화 방향에 대한 인식 등
 
 
- 
													조사기간 및 응답현황
													
분석결과
2030년 우리나라 경제·산업·바카라사이트 아벤카지노에서 변화를 초래할 키워드
(단위:%, 중복응답)
| 구분 | 키워드 | 빈도(개) | 비중(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | AI (인공지능) | 259 | 31.4 | 
| 2 | 남북경제협력 | 197 | 23.8 | 
| 3 | 3D프린팅과 제조혁명 | 104 | 12.6 | 
| 4 | 가상/증강현실 | 102 | 12.3 | 
| 5 | 생산가능인구감소 | 82 | 9.9 | 
| 6 | 사물인터넷 | 81 | 9.8 | 
| 7 | 빅데이터 | 78 | 9.4 | 
| 8 | 바이오 혁명 | 76 | 9.2 | 
| 9 | 블록체인 | 57 | 6.9 | 
| 10 | 4차산업혁명 | 55 | 6.7 | 
2030년 주력산업의 경쟁력 변화와 새로운 주력산업
(단위: 5점척도)
| 디스플레이 | 반도체 | 조선 | 철강 | 석유화학 | 자동차 | 신 주력사업 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 | 3.17 | 2.45 | 2.62 | 2.79 | 2.81 | 바이오, 에너지 통신, 엔터테인먼트 | 
- 1: 급격히 쇠퇴, 3: 현재수준 유지 5: 획기적 성장
산업바카라사이트 아벤카지노의 변화 방향
산업분야
- 
														4차산업혁명바카라사이트 아벤카지노을 중심으로 산업구조가 변화될 것이다.3.81
- 
														한국의 많은 기업에서 인공지능 로봇이 상당한 역할을 담당할 것이다.(인간과 기계의 파트너십)3.73
- 
														현재 주력산업의 상당부분이 생산, 기출측면에서 중국에 뒤처지게 될 것이다.3.62
- 
														제조업과 서비스업 등 산업간 경계가 사라질 것이다.3.35
- 
														4차산업혁명에 우리 기업은 잘 대응해 나갈 것이다.3.33
- 
														우버, 에어앤비와 같은 유니콘기업(글로벌 리딩기업)이 한국에 나타날 것이다.3.32
R&D분야
- 
														R&D가 지속적으로 늘어나고 프리랜스형태의 R&D인력이 많아질 것이다.3.54
- 
														R&D만을 전문적으로 수행하는 R&D전문기업이 많이 생겨날 것이다.3.49
- 
														핵심R&D는 산학연 협력체계등 개방형 혁신 생태계가 구축되어 추진될 것이다.3.48
- 
														한국의 많은 기업에서 R&D역할과 기능은 10년후에도 현재처럼 유효하게 작동할 것이다.3.37
- 
														한국내 세계를 놀라게 할 만한 파괴적 혁신을 이끄는 기업이 증가할 것이다.3.07
- 
														R&D의 중요성이 떨어지고, 비즈니스 모델의 중요성이 커질 것이다.3.01
정책분야
- 
														국가전체 R&D에서 기업 R&D는 양적, 질적으로 역할이 커질 것이다.3.62
- 
														중소기업 지원중심의 정부 산업지원정책은 더 강화될 것이다.3.58
- 
														정부의 4차산업혁명 대응정책으로 전문인력이 양성되고 관련 바카라사이트 아벤카지노보급이 확대될 것이다.3.50
- 
														정부가 신산업분야 발굴·육성을 통해 기업에게 새로운 기회를 제공하는 역할이 강화될 것이다.3.46
- 
														정부정책이 산업계 직접지원이 아닌 원천 핵심바카라사이트 아벤카지노과 인프라구축 중심으로 정책이 전환될 것이다.3.36
- 
														정부가 기획하고 관리하는 정부주도 R&D정책은 점차 사라질 것이다.2.93
2030년 자사에 미칠 미래 이슈
4차산업혁명 바카라사이트 아벤카지노중 자사에 영향을 미칠 바카라사이트 아벤카지노
(단위:%, 중복응답)
- 
															60.4%인공지능 
- 
															47.3%빅데이터 
- 
															44.3%로봇/드론 
- 
															37.8%IOT 
- 
															26.9%통신바카라사이트 아벤카지노 
- 
															24.8%바이오/ 
 생명공학기술
- 
															17.7%클라우드 
- 
															16.8%VR/AR 
- 
															12.0%블록체인 
- 
															7.5%핀테크 
- 
															0.2%기타 
자사 주력사업(Business) 전망
(단위:%)
- 
															38.9현재주력사업과 타연관 사업의 융합, 4차산업혁명바카라사이트 아벤카지노과 
 접목 등으로 새로운 기회가 주어질 것이다.
- 
															29.0더욱 성장할 덕이다. 
- 
															20.4현재와 비슷하게 유지 
- 
															8.4사라질 가능성이 높아 전혀 새로운 분야 타사업으로의 
 기회를 찾을 것이다.
- 
															3.4사라질 가능성이 높으나 준비하는게 없다. 
2030년을 준비하기 위한 중점적 노력
(단위:%, 중복응답)
- 
															57.9신사업발굴 
- 
															41.7해외시장개척 
- 
															34.3기존사업에 융합사업을 준비 
- 
															27.2전문인력양성 
- 
															19.5주변 경쟁기업의 동향을 모니터링, 벤치마킹 
- 
															15.0바카라사이트 아벤카지노이전도입, M&A 등 기업간 협력체제 
- 
															2.9특별히 준비하는게 없다. 
- 
															0.2기타 
 
             
              